-
Características
-
Entrada (CC)
-
Saída (CA)
-
Eficiência
-
Dados Gerais
-
Proteção
-
Características
-
Entrada (CC)
-
Saída (CA)
-
Eficiência
-
Dados Gerais
-
Proteção
Technical Specs
Características
-
Seguro e Confiável
· Proteção IP66 e Classe Anticorrosiva C5
· DPS tipo II em CC & CA
· Disjuntor de Falha de Arco Inteligente -
Gestão de Performance
· Eficiência Máxima 98,6%
· Até 40A, Corrente Máxima de Entrada MPPT
· Design de dissipação de calor natural -
Desempenho
· Detecção precisa de corrente de string
· Varredura inteligente da curva I/V (opcional)
· Manutenção local e remota -
Design Amigável ao Usuário
· Design sem ventilador para operação silenciosa
· Tela OLED opcional
· Configure rapidamente o monitoramento inteligente via APP
Entrada (CC)
| Modelo | SN15PT | SN20PT | SN25PT |
|---|---|---|---|
| Tensão de entrada fotovoltaica máxima | 1100V | ||
| Potência fotovoltaica máxima (STC) | 22.5kWp | 30kWp | 37.5kWp |
| Tensão de entrada fotovoltaica nominal | 620V | ||
| Faixa de tensão operacional MPPT | 140V ~1000V | ||
| Faixa de tensão MPPT de potência total | 430V ~ 850V | 470V ~ 850V | 470V ~ 850V |
| Tensão de partida CC | 180V | ||
| Número de entradas fotovoltaicas | 3 (2MPPTs, 2/1) | 4(2MPPTS, 2/2) | 4(2MPPTS, 2/2) |
| Corrente Máxima por MPPT | 32A/20A | 32A/32A | 40A/32A |
| Corrente Máxima de Curto-Circuito por MPPT | 50A/25A | 50A/50A | 50A/50A |
Saída (CA)
| Modelo | SN15PT | SN20PT | SN25PT |
|---|---|---|---|
| Potência de Saída Nominal | 15kW | 20kW | 25kW |
| Potência Aparente de Saída Máxima | 15kVA | 20kVA | 25kVA |
| Corrente de Saída Máxima | 22.7A | 30.0A | 39.9A |
| Tensão de Rede Nominal | 3/N/PE, 220V/380V | ||
| Faixa de tensão CA | 320V ~ 480V (De acordo com os padrões locais) | ||
| Frequência nominal da rede | 50/60Hz | ||
| Fator de potência | >0,99 (0,8 levando-0,8 atrasado) | ||
| Harmonico (THD) | ﹤3% | ||
Eficiência
| Modelo | SN15PT | SN20PT | SN25PT |
|---|---|---|---|
| Eficiência máxima | 98.60% | ||
| Eficiência da UE | 98.10% | ||
Dados Gerais
| Modelo | SN15PT | SN20PT | SN25PT |
|---|---|---|---|
| Modo de exibição | LED, OLED(optional) | ||
| Porta de comunicação | RS485,WIFI/4G/Ethernet | ||
| Peso/Kg | 23kg | 25kg | 25kg |
| Dimensões (L*A*P) | 580*430*270mm | ||
| Altitude operacional máxima | 4000m (>3000m desclassificação) | ||
| Modo de resfriamento | Natural | ||
| Humidade | 0~100% | ||
| Temperatura operacional | -25℃ ~ 60℃ | ||
| Nível de proteção | IP66 | ||
| Topologia | Sem transformador | ||
| Consumo próprio à noite | < 1W | ||
Proteção
| Modelo | SN15PT | SN20PT | SN25PT |
|---|---|---|---|
| Proteção de corrente de fuga | Sim | ||
| Proteção anti-ilhamento | Sim | ||
| Proteção contra corrente reversa CC | Sim | ||
| Proteção contra curto-circuito CA | Sim | ||
| Deteção de corrente de string fotovoltaico | Sim | ||
Recuperação PID | Opcional | ||
| Interruptor CC | Sim | ||
| Disjuntor de falha de arco (AFCI) | Sim | ||
| Proteção contra surtos (DPS) | CC II/CA II | ||
| Monitoramento de fuga terra | Sim | ||
| Proteção contra sobretensão | CA III/ CC II | ||